Vieles in einer Tabelle oder einer Arbeitsmappe lässt sich sehr schön und sehr einfach per Hand erledigen. Sehen wir doch meist sofort den erreichten Effekt. Es gibt aber auch verschiedene Aktionen, die entweder sehr mühselig sind, immer wieder auf gleiche Art und Weise durchgeführt werden müssen oder die Excel-Funktionen, welche zum erreichen des Ziels benötigt werden sind so komplex, dass die kleinste Änderung am Aufbau der Tabelle zur kompletten Neu-Kreation der Formel führen.
In solchen Fällen ist oft ein kleines Programm, ein VBA-Modul bzw. Makro recht hilfreich. Wir stellen Ihnen hier verschiedene Aufgabenlösungen vor, die mittels VBA erstellt wurden. Der Code ist stets offen, Sie verwenden also keine „BlackBox”, wo nur der Entwickler weiß, was da drinnen ist.
Der Code ist naturgemäß immer auf eine Musterdatei zugeschnitten. Es ist denkbar, dass Sie die eine oder andere Variable Ihren Bedürfnissen anpassen müssen. Wir haben darum auch mehr Wert auf Transparenz als auf maximale Schnelligkeit gelegt.
Wenn Sie den Code verwenden oder weitergeben, dann verbleibt das Copyright © bei GMG Computer-Consulting. Alle diesbezüglichen Kommentare im Kopf eines Moduls müssen erhalten bleiben.
Die folgende Tabelle ist so aufgebaut: In der linken Spalte sehen Sie die Verknüpfung zum Beitrag mit einem möglichst kurzem Namen, mittig steht eine knappe Beschreibung des Inhaltes und rechts ist das Datum der Veröffentlichung oder der letzten bedeutenden Aktualisierung vermerkt. In der Titelzeile der Tabelle können Sie die Sortiermöglichkeiten nutzen.
Link zum Beitrag | Hinweise zu den verLinkten Beiträgen | Datum |
---|---|---|
Jede n’te Zeile kopieren (VBA) | Aus einem Tabellenblatt jede Xte Zeile in ein anderes Tabellenblatt kopieren | 17.03.2012 |
Schaltfläche → Makro | Eine Schaltfläche erstellen und dann ein Makro an den Button binden. | 29.08.2012 |
Fixe Kommasetzung | Bei Eingabe einer Ziffernfolge im Textformat wird das Komma stets an definierter Stelle gesetzt. | 09.11.2013 |
Transponieren “Spezial” | Daten auf eine spezielle Art transponieren, Vorbereitung für Pivot. | 21.01.2014 |
Maske → Tabelle | Übernahme von in einer Maske (UserForm) eingegebenen Daten in eine Tabelle | 20.03.2014 |
Datumsbereiche separieren | Einen variablen Zeitbereich_A verschiedenen festen Zeitbereichen zuordnen und berechnen | 11.05.2014 |
Mehrzeiler in 1 Zelle → aufteilen | Mehrere Zeilen in 1 Zelle in mehrere Zellen aufteilen | 27.05.2014 |
Änderungprotokoll | Bei Änderungen einen Timestamp/Zeitstempel und Usernamen protokollieren | 02.07.2014 |
Daten verschieben/transponieren (horiz. → vertik.) [2] | Spaltenweise angeordnete Daten (Kalenderwochen) in PivotTabelle auswerten. | 09.12.2014 |
Nur Zeilen mit Inhalt kopieren | Ausschließlich Zeilen mit Inhalt in eine andere Tabelle kopieren. | 22.01.2015 |
Unerwünschte Leerzeichen | Leerzeichen durch Geschützte Leerzeichen ersetzen um Worte zusammen zu halten | 09.02.2015 |
Nur Wochenenden und Feiertage | Liste erstellen, wo ausschließlich Wochenenden und Feiertage aufgeführt sind. | 22.01.2015 |
Anwesenheitsliste | Tabellarische Übersicht, ob ein Mitarbeiter anwesend ist oder nicht. | 30.05.2015 |
„Tabelle zu PivotTable” | Tabellendaten so aufbereiten, dass sie sinnvoll für eine Pivotauswertung genutzt werden können. | 15.08.2015 |
Suchen und Kopieren (1) | In einer Spalte nach definierten Begriffen suchen und die Fundstellen in ein anderes Arbeitsblatt kopieren. | 04.09.2015 |
Tabelle in Blöcke teilen | Eine Tabelle blockweise in mehrere Files aufteilen | 30.12.2015 |
Tabellenblätter zusammenfassen (kopieren) | Mehrere Tabellenblätter in einem neuen Blatt nahtlos aneinander kopieren / zusammenfassen | 09.06.2016 |
Aufbereitung für Pivot-Tabelle | Mehrere Blätter für Pivot-Auswertung zusammenfassen | 31.07.2016 |
Importierte Zeit-Werte ohne Doppelpunkt | Importierte Zeitwerte in Formaten ohne Trennung: hhmmss,nnn | 28.08.2016 |
Komma-getrennte Werte -> Hauptwert einzeln zuodnen | Komma-getrennte Werte in Einzelzeilen splitten und Hauptwert zuordnen | 05.09.2016 |
Kreuztabelle pivot-fähig umgestalten | Eine Kreuztabelle so umgestalten, dass sie sinnvoll per PivotTable ausgewertet werden kann | 15.09.2016 |
[NachObenLetzte Verweis=„Menü: ML-Tabelle und Zelle”]